----小區電梯框架廣告----
媒體簡介:電梯框架海報,是每個人回家都要關注的強制性優質媒體,24小時靜態固定發布,是品牌廣告發布的睿智選擇。 媒體規格:寬度0.45米,高度0.6米,高清寫真畫面。 媒體刊例:380元/幅/月。 媒體點位:玉溪市區32個小區,353幅海報框架。 媒體點位:因點位隨時變化,具體請咨詢招商服務專員 |
玉溪紅塔區電梯框架點位表
序號 | 所屬區域 | 樓宇名稱 | 樓宇地址 | 樓宇性質 | 入?。ń环浚?/span> 日期 | 樓層 (層) | 樓棟數(棟) | 門洞數 (個) | 售價 (元/㎡) | 居住規模(戶) | 入住人數(人) | 入住率(%) | 入住人群 | 電梯總數(臺) |
1 | 玉溪 | 荷林書香府 | 龍馬路 | 小區 | 2013.1.15 | 31 | 2 | 2 | 7500 | 504 | 1300 | 100% | 教師,學生,企業法人 | 5 |
2 | 玉溪 | 蘭苑洋房 | 紅塔大道 | 小區 | 2007.1.10 | 20 | 4 | 10 | 6500 | 720 | 2500 | 100% | 煙廠職工,個體工商戶,公務員 | 18 |
3 | 玉溪 | 瑞龍祥城 | 匯溪路 | 商住樓 | 2010.1..10 | 28 | 2 | 2 | 5500 | 216 | 800 | 100% | 白領,法人,公務員 | 6 |
4 | 玉溪 | 玉湖公館 | 珊瑚路 | 商住樓 | 2016.1.1 | 22 | 1 | 1 | 5500 | 60 | 200 | 100% | 企業法人、公司辦公 | 3 |
5 | 玉溪 | 龍盛景苑 | 紅塔大道 | 小區 | 2015.10.1 | 24 | 4 | 4 | 5800 | 298 | 1190 | 100% | 個體戶,學生,教師 | 7 |
6 | 玉溪 | 佳源樂居 | 匯溪路 | 小區 | 2011.8.7 | 22 | 2 | 2 | 5500 | 342 | 1368 | 100% | 個體工商戶,學生 | 5 |
7 | 玉溪 | 溪澤華庭 | 玉帶路 | 小區 | 2016.1.1 | 18 | 4 | 4 | 5500 | 576 | 2300 | 100% | 個體工商戶,煙廠職工 | 8 |
8 | 玉溪 | 玉水金岸 | 玉河路 | 小區 | 2016.2.1 | 32 | 12 | 32 | 5500 | 2970 | 10000 | 70% | 煙廠職工,個體工商戶,白領,教師,政府領導,學生,公務員 | 44 |
9 | 玉溪 | 龍馬華庭 | 紅塔大道 | 小區 | 2015.1.12 | 24 | 3 | 5 | 6000 | 580 | 1800 | 100% | 煙廠職工,企業法人 公務員 | 10 |
10 | 玉溪 | 吉太大廈 | 龍馬路 | 商住樓 | 2014.7.1 | 18 | 1 | 2 | 6000 | 72 | 200 | 100% | 醫生,企業法人 | 2 |
11 | 玉溪 | 時代新都匯 | 珊瑚路 | 商住樓 | 2015.4.1 | 18 | 3 | 5 | 6500 | 650 | 1950 | 100% | 個體工商戶,學生 教師,公務員 | 11 |
12 | 玉溪 | 盛世尚居 | 李棋下康井 | 小區 | 2013.6.10 | 18 | 3 | 3 | 5500 | 432 | 1350 | 100% | 白領,事業單位職工 | 6 |
13 | 玉溪 | 慶隆大廈 | 龍馬路 | 商住樓 | 2012.11.1 | 18 | 1 | 2 | 5200 | 100 | 500 | 100% | 上班族,個體戶 | 4 |
14 | 玉溪 | 玉景苑 | 撫仙路 | 小區 | 2013.10.1 | 18 | 6 | 6 | 5200 | 450 | 2000 | 100% | 個體工商戶,學生,教師,煙廠職工,企業領導,事業單位領導 | 12 |
15 | 玉溪 | 金達酒店 | 彩虹路 | 酒店 | 2015.3.1 | 7 | 1 | 1 | 5500 | 200 | 200 | 100% | 住宿領導,公司員工 | 1 |
16 | 玉溪 | 溪畔恬園 | 撫仙路 | 小區 | 2011.10.15 | 27 | 3 | 3 | 4500 | 331 | 1340 | 100% | 企業法人,公務員 | 6 |
17 | 玉溪 | 東安大廈 | 東風中路 | 商住樓 | 2012.12.15 | 17 | 1 | 4 | 6000 | 104 | 410 | 100% | 上班族,事業單位領導,公務員,教師 | 4 |
18 | 玉溪 | 星云小區 | 東風南路 | 小區 | 2011.1.1 | 11 | 2 | 6 | 6500 | 240 | 960 | 100% | 煙廠職工,企業法人 | 6 |
19 | 玉溪 | 錦程酒店 | 文化路 | 商住樓 | 2012.5.1 | 7 | 1 | 1 | 6500 | 120 | 600 | 100% | 領導,公司法人,白領 | 2 |
20 | 玉溪 | 時代廣場一期 | 撫仙路 | 商住樓 | 2008.12.16 | 16 | 2 | 5 | 7000 | 280 | 1120 | 100% | 煙廠職工,事業單位職工,公務員 | 10 |
21 | 玉溪 | 時代廣場二期 | 撫仙路 | 商住樓 | 2009.8.6 | 20 | 3 | 7 | 7000 | 1000 | 4000 | 100% | 煙廠職工,公務員,公司法人 | 17 |
22 | 玉溪 | 萬裕潤園 | 太極路 | 商住樓 | 2015.8.15 | 31 | 8 | 8 | 5500 | 1795 | 7200 | 100% | 學生,公務員,企業法人,事業單位職工 | 24 |
23 | 玉溪 | 蘭苑上居 | 紅塔大道 | 小區 | 2013.5.28 | 32 | 2 | 4 | 4500 | 700 | 2000 | 100% | 教師,領導,公務員 | 4 |
24 | 玉溪 | 金龍大廈 | 紅塔大道 | 商住樓 | 2013.4.1 | 33 | 2 | 2 | 5300 | 300 | 1200 | 100% | 教師,公務員 | 2 |
25 | 玉溪 | 紅荷大廈 | 紅塔區 | 小區 | 2015.2.8 | 28 | 1 | 1 | 6500 | 600 | 2000 | 100% | 公務員 | 3 |
26 | 玉溪 | 盛世銘居 | 紅塔區 | 小區 | 2015.12.8 | 25 | 1 | 1 | 4500 | 460 | 1300 | 100% | 公務員,企業法人 | 2 |
27 | 玉溪 | 廟街大廈 | 文化路 | 小區 | 2013.1.9 | 35 | 2 | 2 | 5000 | 300 | 1500 | 100% | 單位職工,企業法人 | 4 |
28 | 玉溪 | 太極名城 | 太極路 | 小區 | 2011.12.10 | 28 | 5 | 8 | 4500 | 4500 | 1800 | 70% | 事業單位職工,教師,個體戶 | 10 |
29 | 玉溪 | 新興綜合樓 | 菜園街 | 小區 | 2012.2.1 | 18 | 1 | 2 | 5000 | 600 | 1400 | 100% | 事業單位領導,教師 | 2 |
30 | 玉溪 | 潤玉園(政法小區) | 鳳凰路 | 小區 | 2011.6.12 | 35 | 16 | 40 | 7000 | 800 | 2000 | 100% | 政府領導,公務員,教師,學生 | 80 |
31 | 玉溪 | 珊瑚北區 | 珊瑚路25號 | 小區 | 2012.7.2 | 32 | 4 | 8 | 7200 | 1000 | 2600 | 100% | 學生,個體工商戶 | 8 |
32 | 玉溪 | 盛世庭園 | 鳳凰路 | 小區 | 2013.1.15 | 18 | 9 | 20 | 6900 | 800 | 2500 | 100% | 公務員,政府領導,教師,個體戶 | 27 |
合計框架數量353塊 |
----小區電梯廣告機媒體----
媒體簡介:電梯廣告機媒體,是每個人回家都要關注的強制性優質媒體,全天輪播發布,是品牌廣告發布的睿智選擇。 媒體發布:15秒廣告片X300次/天。 媒體刊例:45元/屏/周。 媒體點位:玉溪市區32個小區,353幅海報框架,因點位隨時變化,具體請咨詢招商專員 | |
|
淘屏廣告機點位數量表 | |||||||||
序號 | 小區名稱 | 所屬區域 | 小區地址 | 媒體總數 | 社區類型 | 樓盤平均價格 | 住戶數 | 日均觀看流量 | 入住率 |
1 | 研和怡景花苑 | 紅塔區 | 土坡路 | 27 | 住宅樓 | 7250 | 3081 | 658 | 71% |
2 | 萬和家園翠苑 | 紅塔區 | 189鄉道北 | 11 | 住宅樓 | 7250 | 2586 | 787 | 88% |
3 | 珊瑚苑北區 | 紅塔區 | 珊瑚路41號 | 10 | 住宅樓 | 5680 | 4589 | 1254 | 100% |
4 | 蘭苑上居 | 紅塔區 | 紅塔大道14號 | 4 | 住宅樓 | 6880 | 6153 | 2346 | 100% |
5 | 佳源樂居 | 紅塔區 | 匯溪路南 | 4 | 住宅樓 | 5880 | 3568 | 2941 | 100% |
6 | 蘭苑洋房 | 紅塔區 | 紅塔大道16號 | 10 | 住宅樓 | 6886 | 5641 | 3215 | 100% |
7 | 玉中苑 | 紅塔區 | 太極路91號 | 1 | 住宅樓 | 6585 | 6141 | 3565 | 100% |
8 | 匯海佳苑 | 紅塔區 | 土坡路 | 37 | 住宅樓 | 5890 | 840 | 359 | 40% |
9 | 龍澤園 | 紅塔區 | 高倉 | 53 | 住宅樓 | 3800 | 3800 | 800 | 100% |
10 | 幸福里 | 紅塔區 | 紫藝路與聶耳路交叉口 | 18 | 住宅樓 | 8000 | 4000 | 3200 | 90% |
11 | 湖畔知城 | 紅塔區 | 玉溪紅塔龍馬路1號 | 8 | 住宅樓 | 8750 | 3271 | 3100 | 80%% |
12 | 南都金座商業中心 | 紅塔區 | 紅塔區龍泉路8號 | 5 | 商業 | / | / | / | 80% |
13 | 亞金花園 | 紅塔區 | 紅塔區右馮新村 | 5 | 住宅樓 | 7619 | 426 | 562 | 100% |
14 | 吉太大廈 | 紅塔區 | 紅塔區龍馬路2號 | 1 | 寫字樓 | 9254 | 168 | 4693 | 100% |
15 | 盛世銘居 | 紅塔區 | 紅九路與白龍路交叉口東南 | 1 | 商住 | 7191 | 132 | 3689 | 100% |
16 | 盛世尚居 | 紅塔區 | 康園小區南側約100米 | 3 | 住宅樓 | 8241 | 340 | 3152 | 100% |
17 | 紅荷大廈 | 紅塔區 | 龍馬路13號 | 2 | 商住 | 8538 | 168 | 2967 | 100% |
18 | 玉景苑(高層) | 紅塔區 | 撫仙路37號 | 6 | 商住 | 6908 | 6742 | 4192 | 100% |
19 | 天湖銀座 | 通海 | 秀山西路(客運站旁) | 12 | 商住樓 | 4000 | 3800 | 1700 | 80% |
20 | 山水上居 | 通海 | 禮樂西路 | 16 | 住宅樓 | 4000 | 3900 | 1600 | 90% |
21 | 紫金花園 | 通海 | 禮樂西路(縣政府旁) | 20 | 住宅樓 | 4000 | 3100 | 1500 | 90% |
合計 | 254塊LCD廣告媒體 |