簡介:公交作為城市中重要的交通工具,每天伴隨著城市人的出行,早已與人們的生活息息相關,這也使得公交廣告對受眾的滲透力極強,成為眾多品牌投放的戶外媒體。
點位:
現在可發布的點位清單 | |||
固定站點:15個,框數25個, 滾動站點4個,框數15個 | |||
序號 | 路段名 | 點位名稱 | 框數 |
1 | 鳳凰路 | 城市林語對面 | 1個 |
2 | 鳳凰路 | 龍馬國際公寓門口 | 2個 |
3 | 鳳凰路 | 師院北門 | 2個 |
4 | 棋陽路 | 市藥監局對面 | 1個 |
5 | 紅塔大道 | 政法小區門口 | 1個 |
6 | 紅塔大道 | 政法小區對面 | 3個 |
7 | 東風路 | 南都金座商業中心對面 | 1個 |
8 | 東風路 | 南都金座商業中心門口 | 1個 |
9 | 龍潭路 | 高新區地稅局門口 | 1個 |
10 | 龍潭路 | 高新區地稅局對面 | 2個 |
11 | 玉峨路 | 高倉香料廠對面 | 2個 |
12 | 玉峨路 | 高倉梁王壩村委會門口 | 2個 |
13 | 玉峨路 | 高倉梁王壩村委會對面 | 2個 |
14 | 玉峨路 | 高倉中學門口 | 2個 |
15 | 玉峨路 | 高倉中學對面 | 2個 |
16 | 南北大街 | 七星街街口(滾動) | 4個 |
17 | 南北大街 | 七星街對面(滾動) | 4個 |
18 | 人民路 | 人民路南(滾動) | 3個 |
人民路 | 人民路北(滾動) | 4個 |
2021.3.1后新增的點位清單 | |||
固定站點:19個,框數21個 | |||
序號 | 路段名 | 點位名稱 | 框數 |
1 | 東風路 | 財富時代門口 | 1個 |
2 | 東風路 | 南都金座商業中心門口 | 1個 |
3 | 東風路 | 金筑時代對面 | 1個 |
4 | 鳳凰路 | 龍馬國際公寓門口 | 2個 |
5 | 鳳凰路 | 龍馬國際公寓對面 | 2個 |
6 | 鳳凰路 | 師院北門 | 1個 |
7 | 鳳凰路 | 城市林語對面 | 1個 |
8 | 鳳凰路 | 城市林語門口 | 1個 |
9 | 鳳凰路 | 嘉和綜合集貿市場門口 | 1個 |
10 | 明珠路 | 玉溪六中對面 | 1個 |
11 | 明珠路 | 明鑫車城對面 | 1個 |
12 | 棋陽路 | 瑞豐小區對面 | 1個 |
13 | 棋陽路 | 市藥監局門口 | 1個 |
14 | 棋陽路 | 萬達廣場門口 | 1個 |
15 | 棋陽路 | 新興農貿市場門口 | 1個 |
16 | 棋陽路 | 衛校門口 | 1個 |
17 | 棋陽路 | 新天地廣場對面 | 1個 |
18 | 南北大街 | 公安局對面 | 1個 |
19 | 紅塔大道 | 政法小區門口 | 1個 |
規格:長3.7米x高1.85米×2面(個別有差異,以合同規格為準)
案例展示:因點位隨時變化,具體請咨詢招商服務專員